項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
午夜视频在线观看国产 | 性20分钟一次 | 久久电影网午夜鲁丝片免费 | 久久产精品一区二区三区 | 欧美精品在线观看 | 蜜桃国产乱码精品一区二区三区 |
泾阳县 | 保山市 | 竹北市 | 赤峰市 | 会同县 | 徐州市 |
阿拉善左旗 | 石屏县 | 彭山县 | 正阳县 | 广安市 | 巩义市 |
铜鼓县 | 剑阁县 | 黄大仙区 | 肇东市 | 东丰县 | 长岛县 |